各位同學(xué):
2019-2020學(xué)年您應(yīng)繳納的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)繳費(fèi)方式為銀行劃扣和網(wǎng)上繳費(fèi)平臺(tái)繳納兩種方式,繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)下表。另外,碩士研究生學(xué)制為兩年半,2017級(jí)碩士研究生及2016級(jí)少民骨干碩士研究生按半年標(biāo)準(zhǔn)足額存入學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)。
方式一、在校學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)由北京銀行扣收,請(qǐng)同學(xué)們將需要繳納的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)于2019年8月15日16:00前足額存入或匯入學(xué)校統(tǒng)一辦理的 “北京銀行卡”中,因銀行劃扣款時(shí),銀行卡內(nèi)余額不能為零,所以請(qǐng)同學(xué)們?cè)诖婵罨騾R款時(shí),要大于(1元即可)需繳納的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)合計(jì)金額。
方式二、請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上繳費(fèi)平臺(tái)繳費(fèi)的同學(xué)于2018年8月5日至8月15日16:00前完成繳費(fèi)。網(wǎng)址(https://jiaofei.bigc.edu.cn/),2016、2017、2018級(jí)學(xué)生的初始用戶名和初始密碼均為學(xué)號(hào)(即校園卡卡號(hào)),2019級(jí)新生初始用戶名為身份證號(hào),密碼為身份證號(hào)后6位。
繳費(fèi)成功的同學(xué),開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)到二級(jí)學(xué)院注冊(cè)處領(lǐng)取繳費(fèi)收據(jù)。望同學(xué)們相互告知。
學(xué)生類別 | 學(xué)院 | 年級(jí)專業(yè)類別 | 住宿地點(diǎn) | 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)年) | 合計(jì)金額 (元) |
本科學(xué)生 | 印刷與包裝工程學(xué)院 | 2016級(jí) | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 |
2017、2018、2019級(jí) | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
信息工程學(xué)院 | 2016級(jí) | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019級(jí) | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
機(jī)電工程學(xué)院 | 2016級(jí) | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019級(jí) | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 2016級(jí)藝術(shù)類 | 駿城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | |
2017、2018、2019級(jí)藝術(shù)類 | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 2016級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì) | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì) | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
新聞出版學(xué)院 | 2016、2017、2018、2019級(jí) | 北校區(qū)U型樓 | 1200 | 4200 | 5400 | |
新媒體學(xué)院 | 2016級(jí)數(shù)字技術(shù) | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2016級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 駿城公寓 | 750 | 4200 | 4950 | ||
2016級(jí)藝術(shù)類 | 駿城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
2017、2018、2019級(jí)數(shù)字技術(shù) | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2017、2018、2019級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 4200 | 4950 | ||
2016、2017、2019級(jí)藝術(shù)類 | 本校區(qū)2-6號(hào)樓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2016、2017、2018、2019級(jí) | 西校區(qū)學(xué)生公寓 | 900 | 4200 | 5100 | |
碩士研究生 | 印刷與包裝工程學(xué)院 | 2016級(jí)少民骨干 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 3000 | 3375 |
2017級(jí) | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019級(jí) | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 750 | 6000 | 6750 | ||
信息工程學(xué)院 | 2016級(jí)少民骨干 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 3000 | 3375 | |
2017級(jí) | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019級(jí) | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 750 | 6000 | 6750 | ||
機(jī)電工程學(xué)院 | 2016級(jí)少民骨干 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 3000 | 3375 | |
2017級(jí) | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019級(jí) | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 750 | 6000 | 6750 | ||
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 2016級(jí)少民骨干 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 4000 | 4375 | |
2017級(jí)學(xué)位碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2017級(jí)藝術(shù)專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2018、2019級(jí)學(xué)位碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2018、2019級(jí)藝術(shù)專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 750 | 13000 | 13750 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2016級(jí)少民骨干 | 西校區(qū)學(xué)生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | |
2017級(jí)學(xué)位碩士 | 西校區(qū)學(xué)生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | ||
2017級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士 | 西校區(qū)學(xué)生公寓 | 450 | 5000 | 5450 | ||
2018、2019級(jí)學(xué)位碩士 | 西校區(qū)學(xué)生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2018、2019級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)位碩士 | 西校區(qū)學(xué)生公寓 | 900 | 10000 | 10900 | ||
新聞出版學(xué)院 | 2016級(jí)少民骨干 | 北校區(qū)U型樓 | 600 | 3000 | 3600 | |
2017級(jí) | 北校區(qū)U型樓 | 600 | 3000 | 3600 | ||
2018、2019級(jí) | 北校區(qū)U型樓 | 1200 | 6000 | 7200 | ||
新媒體學(xué)院 | 2016級(jí)少民骨干 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 4000 | 4375 | |
2017級(jí)學(xué)位碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2017級(jí)藝術(shù)專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2018、2019級(jí)學(xué)位碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2018、2019級(jí)藝術(shù)專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號(hào)樓 | 750 | 13000 | 13750 |
計(jì)財(cái)處
2019年6月25日